État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Principales caractéristiques techniques
Méthode de conduite | arbre mécanique ou arbre de ligne électronique |
réducteur et moteur accouplés directement ou avec courroie pour l'entraînement | |
Système de tension | Système de tension |
Système de contrôle automatique de tension SIEMENS ou Schneider | |
Système d'enregistrement des couleurs | Enregistrement automatique des couleurs longitudinal et latéral |
Méthode d'impression | mécanisme d'impression positionné sur rail de revêtement |
Structure de la lame de docteur | Médecin mobile guidé par rail linéaire en forme de boîte |
Méthode d'encrage | caractères trempés à l'encre |
Méthode d'épissage | épissage automatique à double station |
Mesures de sécurité et de protection | interrupteur d'arrêt d'urgence, dispositifs de sécurité |
Méthode de fonctionnement | contrôle centralisé avec écran tactile |
Méthode de chauffage | en option pour l'huile thermique, la vapeur, l'électricité ou le gaz |
Principales spécifications techniques
Substrat applicable | papier grain de bois, papier poly:30g/㎡-1 50g/㎡ |
Largeur de la machine | 1300mm |
Vitesse mécanique | 220 m/min |
Vitesse d'impression | 200 m/min |
Diamètre du cylindre d'impression | Φ200 - 450 mm |
Précision de l'enregistrement des couleurs | ±0,1 mm |
Dérouler/rembobiner OD | Φ1000mm |
Spécification du noyau de papier | 3' |
Vitesse de changement de rouleau | 200 m/min |
Principales caractéristiques techniques
Méthode de conduite | arbre mécanique ou arbre de ligne électronique |
réducteur et moteur accouplés directement ou avec courroie pour l'entraînement | |
Système de tension | Système de tension |
Système de contrôle automatique de tension SIEMENS ou Schneider | |
Système d'enregistrement des couleurs | Enregistrement automatique des couleurs longitudinal et latéral |
Méthode d'impression | mécanisme d'impression positionné sur rail de revêtement |
Structure de la lame de docteur | Médecin mobile guidé par rail linéaire en forme de boîte |
Méthode d'encrage | caractères trempés à l'encre |
Méthode d'épissage | épissage automatique à double station |
Mesures de sécurité et de protection | interrupteur d'arrêt d'urgence, dispositifs de sécurité |
Méthode de fonctionnement | contrôle centralisé avec écran tactile |
Méthode de chauffage | en option pour l'huile thermique, la vapeur, l'électricité ou le gaz |
Principales spécifications techniques
Substrat applicable | papier grain de bois, papier poly:30g/㎡-1 50g/㎡ |
Largeur de la machine | 1300mm |
Vitesse mécanique | 220 m/min |
Vitesse d'impression | 200 m/min |
Diamètre du cylindre d'impression | Φ200 - 450 mm |
Précision de l'enregistrement des couleurs | ±0,1 mm |
Dérouler/rembobiner OD | Φ1000mm |
Spécification du noyau de papier | 3' |
Vitesse de changement de rouleau | 200 m/min |